Après avoir opté pour la formule des deux poules avec 7 équipes pour chacune d’elles, la Fédération tunisienne de football (FTF) a procédé hier lundi au tirage au sort du calendrier de la nouvelle saison.
Rappelons que la FTF avait fixé la date du 19 août en cours pour le coup d’envoi de la nouvelle saison.
Voici les deux calendriers de la saison 2023/2024 :
Poule A
Journées | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Exempt |
Journée 1 | OB – ESS | USBG – CA | ASS – ST | EGS Gafsa |
Journée 2 | ST – OB | ESS – USBG | CA – EGSG | AS Soliman |
Journée 3 | EGSG – ESS | USBG – ST | OB – ASS | C Africain |
Journée 4 | ST – EGSG | ESS – CA | ASS – USBG | O Béja |
Journée 5 | EGSG – ASS | USBG – OB | CA – ST | ES Sahel |
Journée 6 | OB – EGSG | ASS – CA | ST – ESS | USB Guerdane |
Journée 7 | CA – OB | ESS – ASS | EGSG – USBG | S. Tunisien |
Poule B
Journées | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Exempt |
Journée 1 | EST – ASM | CSS – CAB | ESM – UST | USMonastir |
Journée 2 | UST – EST | ASM – CSS | CAB – USM | ES Metlaoui |
Journée 3 | USM – ASM | CSS – UST | EST – ESM | CA Bizertin |
Journée 4 | UST – USM | ASM – CAB | ESM – CSS | ES Tunis |
Journée 5 | USM – ESM | CSS – EST | CAB – UST | AS Marsa |
Journée 6 | EST – USM | ESM – CAB | UST – ASM | CS Sfaxien |
Journée 7 | CAB – EST | ASM – ESM | USM – CSS | US Tataouine |
H.R