Programme des rencontres de la 20e journée de la Ligue 1, prévues samedi 7 et dimanche 8 février à partir de 14h00 :
Samedi 7 février
A La Marsa :
AS Marsa – JS Kairouan
A Béja :
Olympique Béja – AS Soliman
A Sousse :
Etoile du Sahel – US Monastir
A Zarzis :
ES Zarzis – AS Gabès
Dimanche 8 février
Au Zouiten:
JS Omrane – ES Metlaoui
A Bizerte :
CA Bizertin – US Ben Guerdane
A Sfax :
CS Sfaxien – Club Africain
NB : Le match Espérance de Tunis-Stade Tunisien sera désigné ultérieurement.
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. Club Africain 41 19 12 5 2 24 7 +17
2. Espérance ST 40 18 12 4 2 31 6 +25
3. Stade Tunisien 38 19 10 8 1 20 4 +16
4. CS Sfaxien 35 19 10 5 4 26 10 +16
5. US Monastir 33 19 8 9 2 20 12 +08
6. ES Zarzis 26 19 7 5 7 19 18 +01
7. ES Métlaoui 26 19 6 8 5 12 15 -03
8. Etoile du Sahel 24 19 6 5 7 18 17 +01
9. US Ben Guerdane 24 19 5 9 5 13 15 -02
10. AS Marsa 22 19 7 1 11 17 18 -01
11. JS Omrane 22 19 6 4 9 13 20 -07
12. CA Bizertin 20 19 5 6 9 11 20 -09
13. JS Kairouan 17 19 5 2 12 11 29 -18
14. O. Béja 15 19 4 3 12 8 28 -18
15. AS Soliman 13 18 2 7 9 9 18 -09
16. AS Gabès 13 19 2 7 10 9 24 -15
