Voici les résultats des matches de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions mardi:
Mardi 20 octobre
Paris SG (FRA) – FC Barcelone (ESP) 4 – 2
Naples (ITA) – Bodoe/Glimt (NOR) 4 – 3
Stuttgart (GER) – Atlético Madrid (ESP) 1 – 1
AS Rome (ITA) – Slovan Bratislava (SVK) 4 – 0
Sabah (AZE) – Borussia Dortmund (GER) 1 – 2
Porto (POR) – PSV Eindhoven (NED) 0 – 1
Liverpool (ENG) – Villarreal (ESP) 4 – 3
Manchester City (ENG) – AEK Athènes (GRE) 5 – 1
Fenerbahçe (TUR) – Slavia Prague (CZE) 2 – 2
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Paris SG (FRA) 9 3 3 0 0 14 5 9
2. Liverpool (ENG) 9 3 3 0 0 12 7 5
3. Stuttgart (GER) 7 3 2 1 0 7 2 5
4. Aston Villa (ENG) 6 2 2 0 0 9 2 7
5. FC Barcelone (ESP) 6 3 2 0 1 11 6 5
6. Manchester City (ENG) 6 3 2 0 1 9 5 4
7. Sporting Portugal (POR) 6 2 2 0 0 5 1 4
8. Arsenal (ENG) 6 2 2 0 0 4 0 4
9. Real Madrid (ESP) 6 2 2 0 0 6 4 2
10. Betis Séville (ESP) 6 2 2 0 0 6 4 2
11. B.Dortmund (GER) 6 3 2 0 1 5 4 1
12. Bayern Munich (GER) 4 2 1 1 0 8 3 5
13. AS Rome (ITA) 4 3 1 1 1 8 5 3
14. Shakhtar Donetsk (UKR) 4 2 1 1 0 4 2 2
15. Atlético Madrid (ESP) 4 3 1 1 1 4 3 1
16. PSV Eindhoven (NED) 4 3 1 1 1 2 2 0
17. Côme (ITA) 3 2 1 0 1 6 4 2
18. Man.United (ENG) 3 2 1 0 1 4 2 2
19. Villarreal (ESP) 3 3 1 0 2 8 8 0
20. Club Bruges (BEL) 3 2 1 0 1 6 6 0
21. Lens (FRA) 3 2 1 0 1 3 4 -1
22. Naples (ITA) 3 3 1 0 2 5 7 -2
23. RB Leipzig (GER) 3 2 1 0 1 2 4 -2
24. Feyenoord Rot.(NED) 3 2 1 0 1 4 7 -3
25. Sabah (AZE) 3 3 1 0 2 3 6 -3
26. AEK Athènes (GRE) 3 3 1 0 2 3 8 -5
28. Fenerbahçe (TUR) 2 3 0 2 1 3 9 -6
29. Viking Stavanger (NOR) 1 2 0 1 1 4 6 -2
30. Slavia Prague (CZE) 1 3 0 1 2 4 7 -3
31. Inter Milan (ITA) 0 2 0 0 2 4 6 -2
32. Linz ASK (AUT) 0 2 0 0 2 3 7 -4
33. Porto (POR) 0 3 0 0 3 2 6 -4
34. Lille (FRA) 0 2 0 0 2 2 6 -4
35. Galatasaray (TUR) 0 2 0 0 2 2 7 -5
36. Slovan Bratislava (SVK) 0 3 0 0 3 1 13 -12
NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.
