La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a procédé, hier, à son siège au tirage au sort du championnat de la Ligue 2 qui se déroulera cette saison en 4 poules. Les 2 premiers de chacune seront qualifiés et les 8 équipes seront réparties en 2 poules. Elles disputeront un tournoi en aller simple. Le vainqueur de chaque poule accède en Ligue 1.
Voici le calendrier des 4 poules :
Poule A
Journée 1 | CS Bembla – KS | OM – ESR | ST – SSS |
Journée 2 | SSS – CS Bembla | KS – OM | ESR – ST |
Journée 3 | SSS – ESR | CS Bembla – OM | ST – KS |
Journée 4 | KS – SSS | CS Bembla – ESR | OM – ST |
Journée 5 | ESR – KS | SSS – OM | ST – CS Bembla |
Poule B
Journée 1 | JSK – ESD | KSM Nour – JS | ASD – COT |
Journée 2 | COT – JSK | ESD – KSM Nour | JS – ASD |
Journée 3 | COT – JS | JSK – KSMNour | ASD – ESD |
Journée 4 | ESD – COT | JSK – JS | KSMNour – ASD |
Journée 5 | JS – ESD | COT – CSMNour | ASD – JSK |
Poule C
Journée 1 | ASG – ASOE | CSMs – ASMh | EMM – OSB |
Journée 2 | OSB – ASG | ASOE – CSMs | ASMh – EMM |
Journée 3 | OSB – ASMh | ASG – CSMs | EMM – ASOE |
Journée 4 | ASOE – OSB | ASG – ASMh | CSMs – EMM |
Journée 5 | ASMh – ASOE | OSB – CSMs | EMM – ASG |
Poule D
Journée 1 | CSTabarka – EGSG | SRS – SG | SCBA – CSK |
Journée 2 | CSK – CSTabarka | EGSG – SRS | SG – SCBA |
Journée 3 | CSK – SG | CSTabarka – SRS | SCBA – EGSG |
Journée 4 | EGSG – CSK | CSTabarka – SG | SRS – SCBA |
Journée 5 | SG – EGSG | CSK – SRS | SCBA – CSTabarka |