La Chine occupe la première place du classement provisoire des médailles des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec quatre médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, tandis que l’Égypte se distingue comme première nation africaine, à l’issue des compétitions disputées mardi.
La délégation chinoise devance le Japon, deuxième avec également quatre médailles d’or, mais une seule d’argent et deux de bronze, les deux pays totalisant chacun sept médailles.
La Russie arrive en troisième position avec quatre médailles, dont deux en or et deux en argent, suivie de la Nouvelle-Zélande, quatrième avec deux médailles d’or et une d’argent.
L’Égypte, cinquième avec deux médailles d’or et une de bronze, conserve la première place parmi les nations africaines, devant l’Afrique du Sud, sixième avec cinq médailles, dont une en or, trois en argent et une de bronze.
L’Allemagne, Hong Kong (Chine) et la Lituanie se partagent la septième place avec une médaille d’or, une d’argent et une de bronze chacune, tandis que la Croatie et la Roumanie occupent conjointement la dixième position.
Le Sénégal, pays hôte de cette quatrième édition des JOJ, figure au 43e rang ex æquo avec une médaille de bronze, à égalité notamment avec le Burundi, Madagascar et la Zambie.
Au total, 54 délégations ont décroché au moins une médaille depuis le début des compétitions, disputées à Dakar, Diamniadio et Saly.
Voici le classement provisoire des médailles (or, argent, bronze) :
1 – Chine : 4 or, 2 argent, 1 bronze (7 médailles).
2 – Japon : 4 or, 1 argent, 2 bronze (7).
3 – Russie : 2 or, 2 argent, 0 bronze (4).
4 – Nouvelle-Zélande : 2 or, 1 argent, 0 bronze (3).
5 – Égypte : 2 or, 0 argent, 1 bronze (3).
6 – Afrique du Sud : 1 or, 3 argent, 1 bronze (5).
7 – Allemagne : 1 or, 1 argent, 1 bronze (3).
7 – Hong Kong, Chine : 1 or, 1 argent, 1 bronze (3).
7 – Lituanie : 1 or, 1 argent, 1 bronze (3).
10 – Croatie : 1 or, 1 argent, 0 bronze (2).
10 – Roumanie : 1 or, 1 argent, 0 bronze (2).
12 – Argentine : 1 or, 0 argent, 3 bronze (4).
13 – Brésil : 1 or, 0 argent, 1 bronze (2).
13 – France : 1 or, 0 argent, 1 bronze (2).
15 – Azerbaïdjan : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Cuba : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Équateur : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Kazakhstan : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Kenya : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Arabie saoudite : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Singapour : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Slovénie : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Türkiye : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
15 – Ukraine : 1 or, 0 argent, 0 bronze (1).
25 – Chinese Taipei : 0 or, 2 argent, 2 bronze (4).
26 – Grèce : 0 or, 2 argent, 1 bronze (3).
26 – Iran : 0 or, 2 argent, 1 bronze (3).
28 – Inde : 0 or, 1 argent, 2 bronze (3).
29 – Autriche : 0 or, 1 argent, 1 bronze (2).
29 – Espagne : 0 or, 1 argent, 1 bronze (2).
29 – Indonésie : 0 or, 1 argent, 1 bronze (2).
29 – Portugal : 0 or, 1 argent, 1 bronze (2).
29 – Ouzbékistan : 0 or, 1 argent, 1 bronze (2).
29 – Venezuela : 0 or, 1 argent, 1 bronze (2).
35 – Australie : 0 or, 1 argent, 0 bronze (1).
35 – Canada : 0 or, 1 argent, 0 bronze (1).
35 – Jordanie : 0 or, 1 argent, 0 bronze (1).
35 – République de Corée : 0 or, 1 argent, 0 bronze (1).
35 – Serbie : 0 or, 1 argent, 0 bronze (1).
35 – Viêt Nam : 0 or, 1 argent, 0 bronze (1).
41 – Mexique : 0 or, 0 argent, 2 bronze (2).
41 – Slovaquie : 0 or, 0 argent, 2 bronze (2).
43 – Burundi : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Belgique : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Bulgarie : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Hongrie : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Israël : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Italie : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Kirghizistan : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Madagascar : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – République de Moldavie : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Mongolie : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Sénégal : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
43 – Zambie : 0 or, 0 argent, 1 bronze (1).
